10Dbi UHF RFID antenna
Specifications | |
Frequency Range(MHz) | 902-928 |
Gain(dBi) | 10.5dBi |
Beam Width(°) | Hor:36 Ver:70 |
VSWR | ≤1.3 |
Impedance(Ω) | 50 |
Polarization | Circle |
axial ratio(dB) | ≤2 |
MAX.Power(W) | 50 |
Lightning protection | DC grounding |
Mechanical Specifications | |
Connector | SMA-J |
Connector position | Side draw |
Dimension(mm) | 450*200*22mm |
Antenna weight(kg) | 0.9 |
Radome material | ABS |
Radome color | white |
Operating temperature(℃) | -40~55 |

